![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 試合会場 & 時間 | 2008年 年間スケジュール(予定) | |
|
所沢市民体育館 住 所 : 所沢市並木5丁目3番地 |
4月〜9月 | 春季リーグ |
| 8月 | 審判講習会 | |
| 9月〜3月 | 秋季リーグ | |
| 4月 | 総会 | |
| 2008年 春季リーグ 日程 | |||||||||
| 手前コートA面(赤字は女子) | 中央コートB面(赤字は女子) | 奥側コートC面(赤字は女子) | |||||||
| 月日(曜日) | TeamA(淡色) | TeamB(濃色) | 審判 & TO | TeamA(淡色) | TeamB(濃色) | 審判 & TO | TeamA(淡色) | TeamB(濃色) | 審判 & TO |
| 4月19日(土) | 五籠会 | 所沢クラブ | Steal | 麒麟 | さつき | 鬼瓦 | カリメロ | Sibsers | グリーンクラブ |
| 4月26日(土) | Steal | 鬼瓦 | 五籠会 | B-BLACKS | OVER DRIVE | COMS | グリーンクラブ | Sibsers | カリメロ |
| 5月31日(土) | 鬼瓦 | 所沢クラブ | さつき | COMS | カリメロ | OVER DRIVE | グリーンクラブ | B-BLACKS | Sibsers |
| 6月29日(日) | - | - | - | 五籠会 | 麒麟 | Steal | Sibsers | COMS | カリメロ |
| 7月 5日(土) | Steal | さつき | 麒麟 | B-BLACKS | COMS | OVER DRIVE | Fight? | LEVEL4 | カリメロ |
| 7月12日(土) | Steal | 麒麟 | 五籠会 | 所沢クラブ | さつき | 鬼瓦 | OVER DRIVE | グリーンクラブ | カリメロ |
| 8月16日(土) | 鬼瓦 | 五籠会 | 所沢クラブ | Sibsers | B-BLACKS | COMS | カリメロ | さつき | LEVEL4 |
| 8月23日(土) | さつき | 鬼瓦 | 麒麟 | カリメロ | OVER DRIVE | グリーンクラブ | さつき | Fight? | カリメロ |
| 8月30日(土) | 五籠会 | Steal | 所沢クラブ | OVER DRIVE | COMS | B-BLACKS | Fight? | カリメロ | LEVEL4 |
| 9月 6日(土) | 麒麟 | 鬼瓦 | さつき | カリメロ | B-BLACKS | OVER DRIVE | COMS | グリーンクラブ | Sibsers |
| 9月13日(土) | 所沢クラブ | 麒麟 | 五籠会 | Sibsers | OVER DRIVE | B-BLACKS | LEVEL4 | カリメロ | さつき |
| 9月20日(土) | さつき | 五籠会 | 鬼瓦 | 所沢クラブ | Steal | 麒麟 | グリーンクラブ | カリメロ | COMS |
| 9月27日(土) | - | - | - | 男子1部6位 | 男子2部1位 | 男子2部6位 | さつき | LEVEL4 | Fight? |
※ 日程は運営上の都合で関係者以外には予告なく変更する場合がありますので予めご了承下さい。