![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 試合会場 & 時間 | 2009年 年間スケジュール(予定) | |
|
所沢市民体育館 住 所 : 所沢市並木5丁目3番地 |
4月〜9月 | 春季リーグ |
| 8月 | 審判講習会 | |
| 9月〜3月 | 秋季リーグ | |
| 4月 | 総会 | |
| 2009年 秋季リーグ 日程 | |||||||||||
| 手前コートA面 (赤字は女子) | 中央コートB面 (赤字は女子) | 奥コートC面 (赤字は女子) | |||||||||
| 月 | 日 | 曜日 | TeamA | TeamB | 審判 | TeamA | TeamB | 審判 | TeamA | TeamB | 審判 |
| (淡色) | (濃色) | オフィシャル | (淡色) | (濃色) | オフィシャル | (淡色) | (濃色) | オフィシャル | |||
| 9 | 26 | 土 | 五籠会 | 所沢クラブ | 麒麟 | カリメロ | GreenClub | B-BLACKS | Steal | COMS | ZEAL BURSTIES |
| 10 | 3 | 土 | さつき | Sibsers | 鬼瓦 | B-BLACKS | ZEAL BURSTIES | COMS | |||
| 17 | 土 | 麒麟 | 鬼瓦 | Sibsers | COMS | カリメロ | Steal | ZEAL BURSTIES | BUZZ | B-BLACKS | |
| 31 | 土 | さつき | 五籠会 | 所沢クラブ | GreenClub | B-BLACKS | カリメロ | Steal | BUZZ | COMS | |
| 11 | 7 | 土 | 所沢クラブ | Sibsers | 麒麟 | Steal | カリメロ | GreenClub | ZEAL BURSTIES | COMS | BUZZ |
| 8 | 日 | さつき | Fight? | カリメロ | |||||||
| 12 | 5 | 土 | 麒麟 | Sibsers | さつき | カリメロ | ZEAL BURSTIES | COMS | GreenClub | さつき | Fight? |
| 12 | 土 | 所沢クラブ | さつき | 鬼瓦 | B-BLACKS | COMS | カリメロ | BUZZ | GreenClub | Steal | |
| 13 | 日 | カリメロ | Fight? | さつき | |||||||
| 19 | 土 | 鬼瓦 | 五籠会 | Sibsers | BUZZ | B-BLACKS | カリメロ | ZEAL BURSTIES | Steal | GreenClub | |
| 1 | 9 | 土 | 麒麟 | さつき | 五籠会 | Sibsers | 鬼瓦 | 所沢クラブ | GreenClub | ZEAL BURSTIES | Steal |
| 23 | 土 | 五籠会 | 麒麟 | 所沢クラブ | カリメロ | B-BLACKS | GreenClub | COMS | BUZZ | ZEAL BURSTIES | |
| 30 | 土 | 鬼瓦 | 所沢クラブ | さつき | B-BLACKS | Steal | BUZZ | カリメロ | GreenClub | Fight? | |
| 2 | 13 | 土 | Sibsers | 五籠会 | 鬼瓦 | BUZZ | カリメロ | B-BLACKS | COMS | GreenClub | ZEAL BURSTIES |
| 27 | 土 | さつき | 鬼瓦 | Sibsers | 所沢クラブ | 麒麟 | 五籠会 | さつき | カリメロ | GreenClub | |
| 3 | 6 | 土 | GreenClub | Steal | BUZZ | ||||||
| 7 | 日 | Fight? | GreenClub | カリメロ | |||||||
| 27 | 土 | 男子1部の6位 | 男子2部の1位 | 男子2部の7位 | |||||||
※ 日程は運営上の都合で関係者以外には予告なく変更する場合がありますので予めご了承下さい。