![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 優 勝 | ||||||||||||||
| ★ さ つ き ★ | ||||||||||||||
| 89 | 79 | |||||||||||||
| 89 | 55 | 81 | 109 | |||||||||||
| さ つ き | B-BLACKS | 鬼 瓦 | S t e a l | |||||||||||
| 2006年 秋季リーグ 男子A | ||||||
| TEAM | 五籠会 | ピース | 所沢クラブ | Steal | 麒麟 | さつき |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五籠会 (2勝1敗) | ★ | ○ 95-71 | ○ 70-53 | ● 65-67 | ● 70-94 | ● 75-92 |
| ピース (0勝3敗) | ● 71-95 | ★ | ○ 72-70 | ● 75-97 | ● 65-86 | ● 63-73 |
| 所沢クラブ (1勝2敗) | ● 53-70 | ● 70-72 | ★ | ○ 75-73 | ○ 81-66 | ● 58-62 |
| Steal (2勝1敗) | ○ 67-65 | ○ 97-75 | ● 73-75 | ★ | ○ 93-58 | ● 73-77 |
| 麒麟 (1勝2敗) | ○ 94-70 | ○ 86-65 | ● 66-81 | ● 58-93 | ★ | ● 67-79 |
| さつき (3勝0敗) | ○ 92-75 | ○ 73-63 | ○ 62-58 | ○ 77-73 | ○ 79-67 | ★ |
| 2006年 秋季リーグ 男子B | ||||||
| TEAM | B-BLACKS | CanCam | 申アイティーズ | HULURARA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-BLACKS (2勝0敗) | ★ | ○ 70-61 | ○ 72-50 | ○ 79-51 | ||
| CanCam (1勝1敗) | ● 61-70 | ★ | ○ 114-66 | ○ 97-57 | ||
| 申アイティーズ (1勝1敗) | ● 50-72 | ● 66-114 | ★ | ○ 72-54 | ||
| HULURARA (1勝1敗) | ● 51-79 | ● 57-97 | ○ 54-72 | ★ | ||
| 2006年 秋季リーグ 男子C | ||||||
| TEAM | 川浜高校 | Sibsers | 鬼瓦 | FCTOKOKITA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川浜高校 (1勝2敗) | ★ | ● 59-68 | ● 59-73 | ○ 62-53 | ||
| Sibsers (1勝1敗) | ○ 68-59 | ★ | ● 66-98 | ● 59-62 | ||
| 鬼瓦 (3勝0敗) | ○ 73-59 | ○ 98-66 | ★ | ○ 84-61 | ||
| FCTOKOKITA (0勝2敗) | ● 53-62 | ○ 62-59 | ● 61-84 | ★ | ||
| 女子1位 | さつき | (3勝0敗) |
| 女子2位 | Fight? | (2勝1敗) |
| 2006年 秋季リーグ 女子 | ||||||
| TEAM | さつき | 川浜高校 | Fight? | モンキーズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| さつき (3勝0敗) | ★ | ○ 77-18 | ○ 69-46 | ○ 129-30 | ||
| 川浜高校 (0勝1敗) | ● 18-77 | ★ | ● 27-76 | ○ 40-33 | ||
| Fight? (1勝1敗) | ● 46-69 | ○ 76-27 | ★ | ○ 91-15 | ||
| モンキーズ (0勝2敗) | ● 30-129 | ● 33-40 | ● 15-91 | ★ | ||
| ≪ 順位決定方法 ≫ |
| @ 勝ち点(1勝=2点、引分け=1.5点、1敗=1点、没収=0点) A 同じ勝ち点のチーム間のみの勝ち点 B 当該チーム間のゲームにおけるゴールアベレージ(総得点を総失点で割ったもの) C 当該チームの全ゲームのゴールアベレージ(総得点を総失点で割ったもの) |