![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 優 勝 | |||||||||||||
| ★ さつき ★ | |||||||||||||
| 86 | 63 | ||||||||||||
| 72 | 88 | 72 | 79 | ||||||||||
| Steal | さつき | 五篭会 | 所沢クラブ | ||||||||||
| 2005年 秋季リーグ 男子A | ||||||
| TEAM | ピース | 五篭会 | 川浜高校 | さつき | 麒麟 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピース (0勝4敗) | ★ | ● 70-90 | ● 60-72 | ● 66-105 | ● 49-69 | |
| 五篭会 (3勝1敗) | ○ 90-70 | ★ | ○ 81-63 | ● 70-90 | ○ 107-64 | |
| 川浜高校 (2勝2敗) | ○ 72-60 | ● 63-81 | ★ | ● 56-89 | ○ 71-67 | |
| さつき (4勝0敗) | ○ 105-66 | ○ 90-70 | ○ 89-56 | ★ | ○ 84-69 | |
| 麒麟 (1勝3敗) | ○ 69-49 | ● 64-107 | ● 67-71 | ● 69-84 | ★ | |
| 2005年 秋季リーグ 男子B | ||||||
| TEAM | パイオニア | Steal | Sibsers | 鬼瓦 | 申アイティーズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パイオニア (0勝4敗) | ★ | ● 0-20 | ● 51-74 | ● 0-20 | ● 0-20 | |
| Steal (4勝0敗) | ○ 20-0 | ★ | ○ 101-48 | ○ 91-68 | ○ 90-40 | |
| Sibsers (2勝2敗) | ○ 74-51 | ● 48-101 | ★ | ● 63-71 | ○ 89-52 | |
| 鬼瓦 (3勝1敗) | ○ 20-0 | ● 68-91 | ○ 71-63 | ★ | ○ 77-46 | |
| 申アイティーズ (1勝3敗) | ○ 20-0 | ● 40-90 | ● 52-89 | ● 46-77 | ★ | |
| 2005年 秋季リーグ 男子C | ||||||
| TEAM | 所沢クラブ | CanCam | CREWS | B-BLACKS | クラッチ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所沢クラブ (4勝0敗) | ★ | ○ 85-63 | ○ 88-49 | ○ 118-56 | ○ 77-42 | |
| CanCam (3勝1敗) | ● 63-85 | ★ | ○ 92-61 | ○ 71-60 | ○ 97-79 | |
| CREWS (1勝3敗) | ● 49-88 | ● 61-92 | ★ | ○ 71-62 | ● 45-73 | |
| B-BLACKS (0勝4敗) | ● 56-118 | ● 60-71 | ● 62-71 | ★ | ● 77-78 | |
| クラッチ (2勝2敗) | ● 42-77 | ● 79-97 | ○ 73-45 | ○ 78-77 | ★ | |
| 女子1位 | Fight? | (2勝0敗) |
| 女子2位 | さつき | (1勝1敗) |
| 2005年 秋季リーグ 女子 | ||||||
| TEAM | さつき | 川浜高校 | Fight? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| さつき (1勝1敗) | ★ | ○ 108-14 | ● 78-92 | |||
| 川浜高校 (0勝2敗) | ● 14-108 | ★ | ● 31-108 | |||
| Fight? (2勝0敗) | ○ 92-78 | ○ 108-31 | ★ | |||
| ≪ 順位決定方法 ≫ |
| @ 勝ち点(1勝=2点、引分け=1.5点、1敗=1点、没収=0点) A 同じ勝ち点のチーム間のみの勝ち点 B 当該チーム間のゲームにおけるゴールアベレージ(総得点を総失点で割ったもの) C 当該チームの全ゲームのゴールアベレージ(総得点を総失点で割ったもの) |