![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1位 | 隼 | (6勝0敗) |
| 2位 | 川浜高校 | (4勝2敗) |
| 2004 年春季リーグ 男子1部 | |||||||
| TEAM | パイオニア | 川浜高校 | 隼 | ピース | 麒 麟 | 五篭会 | シブサーズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パイオニア (3勝3敗) | ★ | ● 56-64 | ● 0-20 | ○ 67-60 | ○ 84-58 | ● 51-67 | ○ 54-53 |
| 川浜高校 (4勝2敗) | ○ 64-56 | ★ | ● 51-79 | ● 53-55 | ○ 85-56 | ○ 65-57 | ○ 57-52 |
| 隼 (6勝0敗) | ○ 20-0 | ○ 79-51 | ★ | ○ 92-59 | ○ 102-39 | ○ 70-56 | ○ 113-25 |
| ピース (3勝3敗) | ● 66-67 | ○ 55-53 | ● 59-92 | ★ | ○ 60-50 | ● 76-83 | ○ 61-51 |
| 麒 麟 (0勝6敗) | ● 58-84 | ● 56-85 | ● 39-102 | ● 50-60 | ★ | ● 47-83 | ● 66-67 |
| 五篭会 (4勝2敗) | ○ 67-51 | ● 57-65 | ● 56-70 | ○ 83-76 | ○ 83-47 | ★ | ○ 70-27 |
| シブサーズ (1勝5敗) | ● 53-54 | ● 52-57 | ● 25-113 | ● 51-61 | ○ 67-66 | ● 27-70 | ★ |
| ≪ 順位決定方法 ≫ |
| @ 勝ち点(1勝=2点、引分け=1.5点、1敗=1点、没収=0点) A 同じ勝ち点のチーム間のみの勝ち点 B 当該チーム間のゲームにおけるゴールアベレージ(総得点を総失点で割ったもの) C 当該チームの全ゲームのゴールアベレージ(総得点を総失点で割ったもの) |