![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1位 | さつき | (5勝0敗) |
| 2位 | 五篭会 | (4勝1敗) |
| 2004年 秋季リーグ 男子1部 | ||||||
| TEAM | 所沢クラブ | 川浜高校 | パイオニア | さつき | 五篭会 | ピース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所沢クラブ (2勝3敗) | ★ | ○ 100-83 | ○ 75-67 | ● 76-83 | ● 61-88 | ● 00-00 |
| 川浜高校 (2勝3敗) | ● 83-100 | ★ | ○ 73-56 | ● 00-00 | ● 52-68 | ○ 62-51 |
| パイオニア (0勝5敗) | ● 67-75 | ● 56-73 | ★ | ● 18-107 | ● 50-80 | ● 65-94 |
| さつき (5勝0敗) | ○ 83-76 | ○ 00-00 | ○ 107-18 | ★ | ○ 82-77 | ○ 99-52 |
| 五篭会 (4勝1敗) | ○ 88-61 | ○ 68-52 | ○ 80-50 | ● 77-82 | ★ | ○ 83-68 |
| ピース (2勝3敗) | ○ 00-00 | ● 51-62 | ○ 94-65 | ● 52-99 | ● 68-83 | ★ |
| 1位 | スティール | (5勝0敗) |
| 2位 | 麒麟 | (4勝1敗) |
| 2004年 秋季リーグ 男子2部 | ||||||
| TEAM | 麒 麟 | ジョニー | シブサーズ | B-BLACKS | クラッチ | Steal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 麒 麟 (4勝1敗) | ★ | ○ 100-70 | ○ 78-49 | ○ 85-73 | ○ 96-68 | ● 64-73 |
| ジョニー (1勝4敗) | ● 70-100 | ★ | ○ 65-51 | ● 67-74 | ● 00-00 | ● 00-00 |
| シブサーズ (1勝4敗) | ● 49-78 | ● 51-65 | ★ | ○ 69-52 | ● 56-74 | ● 00-00 |
| B-BLACKS (1勝4敗) | ● 73-85 | ○ 74-67 | ● 52-69 | ★ | ● 00-00 | ● 65-96 |
| クラッチ (3勝2敗) | ● 68-96 | ○ 00-00 | ○ 74-56 | ○ 00-00 | ★ | ● 00-00 |
| Steal (5勝0敗) | ○ 73-64 | ○ 00-00 | ○ 00-00 | ○ 96-65 | ○ 00-00 | ★ |
| ≪ 順位決定方法 ≫ |
| @ 勝ち点(1勝=2点、引分け=1.5点、1敗=1点、没収=0点) A 同じ勝ち点のチーム間のみの勝ち点 B 当該チーム間のゲームにおけるゴールアベレージ(総得点を総失点で割ったもの) C 当該チームの全ゲームのゴールアベレージ(総得点を総失点で割ったもの) |